690V ABB電機(jī) | |
電機(jī)類型組 | AXR, AMI |
電機(jī)類型 | 籠式電機(jī) |
安裝方式 | IM 1001 |
機(jī)柜防護(hù)等級 | IP55 |
冷卻方式 | IC411, IC666 |
絕緣等級 | F級 |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC |
工作溫度 | -20°C至40°C,或 -20°C至55°C |
變頻器 | ABB ACS880 |
工作類型 | S1 |
溫升等級 | B類 |
定子繞組連接 | Delta |
額定輸出 | 500kW, 630kW, 800kW, 1000kW,1200kW |
額定電壓 | 690V |
極數(shù) | 2 |
頻率 | 60Hz |
轉(zhuǎn)速 | 3600 rpm |
變頻驅(qū)動器 | |
輸入電壓 | 三相525V至690V±10% |
內(nèi)置驅(qū)動模塊 | ABB ACS880驅(qū)動模塊 |
機(jī)柜等級 | IP66(相當(dāng)于NEMA4) |
冷卻方式 | 空調(diào)組和冷卻風(fēng)扇 |
電機(jī)類型 | IM或PMM |
電機(jī)控制 | DTC |
工作溫度 | -30°C至55°C |
過載能力 | 110% 1分鐘/5分鐘 |
輸出電壓 | 與電源相同 |
額定輸出 | 560kW, 630kW, 900kW, 1000kW, 1200kW |
認(rèn)證證書 | ISO9001, ISO14001 |
效率 | 滿載時>97% |
功率因數(shù) | 全速度范圍內(nèi)為0.98 |
海拔 | 0至1000m,不降額 |
H2S防護(hù) | 共形涂層PCB和母線 |
機(jī)柜材料 | 碳鋼,厚度2.5mm |
控制程序 | 內(nèi)置HPS控制程序 |
安全特性 | 緊急制動 |
電子互鎖 | |
電源和控制部分隔離 |