輸入電壓 | 3 相 380V 至 480V ±10%, 50/60Hz ±5% |
整流類型 | 6 脈波二極管整流 |
輸入側(cè)諧波抑制 | 內(nèi)置無(wú)源諧波濾波器, 滿載時(shí)THID<5% |
逆變器類型 | IGBT |
輸入側(cè)保護(hù) | 斷路器 |
輸出電壓 | 與供電電壓相同 |
輸出頻率 | 0 Hz 至 ±500Hz |
電機(jī)控制 | 矢量控制, V/F控制 |
電機(jī)類型 | 感應(yīng)電機(jī) (IM) |
效率 | 滿載時(shí)>97% |
功率因數(shù) | 額定負(fù)載下0.98 |
再生能源處理 | 制動(dòng)斬波器和電阻器 |
額定過(guò)載 | 150% |
認(rèn)證證書(shū) | ISO9001, ISO14001 |
機(jī)柜等級(jí) | IP55 [ 等效于 NEMA3 ] |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
海拔高度 | 0 至 1000m,無(wú)需降容 |
工作溫度 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
相對(duì)濕度 | 最大 20% 至 95% (無(wú)冷凝) |
H2S保護(hù) | 電流板以及母線帶有保護(hù)涂層 |
材料 | 2mm厚度碳鋼 |
電纜進(jìn)出線 | VFD底部 |
操作界面 | 7”可觸摸面板 |
模擬輸入/輸出 | 2個(gè)可編程模擬輸入以及可擴(kuò)展輸入 |
2個(gè)可編程模擬輸出以及可擴(kuò)展輸出 | |
數(shù)字輸入/輸出 | 6個(gè)可編程數(shù)字輸入 |
2個(gè)數(shù)字輸入/輸出 | |
1個(gè)數(shù)字輸入互鎖 | |
3個(gè)可編程繼電器輸出 |