輸入電源 | 3 相 380V 至 480V ±10%, 50/60Hz ±5% |
整流類型 | 6 脈波二極管整流 |
逆變器類型 | IGBTs |
輸入側保護 | 斷路器 |
諧波抑制 | 標準直流電抗器 |
輸出電壓 | 與電源電壓相同 |
輸出頻率 | 0.1Hz 至 90Hz |
輸出波形 | 正弦波 |
電機控制 | V/F控制 |
電機類型 | 感應電機 (IM) |
效率 | 滿載時>97% |
功率因數(shù) | 額定負載下0.98 |
額定過載 | 120% |
認證證書 | ISO9001, ISO14001 |
機柜等級 | IP55 [ 等效于 NEMA3 ] |
冷卻系統(tǒng) | 強制風冷 |
海拔高度 | 0 至 1000米,無需降容 |
工作溫度 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
相對濕度 | 最大 20% 至 95%(無冷凝) |
H2S保護 | 電流板以及母線帶有保護涂層 |
材料 | 2mm厚度碳鋼 |
進線側終端 | 斷路器端子 |
負載側終端 | 接線盒內有端子 |
安全功能 | 急停按鈕 |
| 電子互鎖 |
| 柜體前門有LED反轉指示燈 |
模擬輸入 (AI) | 數(shù)量為 2: 4-20mA, 12位bit |
數(shù)字輸入 (DI) | 數(shù)量為 5: DC24V, 漏型接線 |
數(shù)字輸出 (DO) | 數(shù)量為 4: 繼電器輸出, NO, 最大至 5A |
串行通訊 | 數(shù)量為 1: RS485 Modbus 主站 (用于DHS) |
| 數(shù)量為 1: RS485 Modbus 主站 (用于DHS) |