輸入電壓 | 3 相 380V 至 480V ±10%, 50/60Hz ±5% |
整流類型 | 6 脈波二極管整流 或 IGBT |
輸入側諧波抑制 | 無緣諧波濾波器,滿載時THID<5% |
| Ultra-low harmonic drive module integrated |
逆變器類型 | IGBT |
輸入側保護 | 斷路器 |
輸入側浪涌保護 | IEC 測試等級 / EN 類型: II/T2 |
| 最大連續電壓: 350V(L-PE) |
| ISCCR: 50kA (max.200A gG) |
| 電壓保護等級: 1500V |
| In: 20kA 8/20 μs |
| Imax: 40kA 8/20 μs |
輸出電壓 | 與供電電壓相同 |
輸出頻率 | 0 Hz 至 ±598Hz |
電機控制 | DTC |
電機類型 | 感應電機 (IM) 和 永磁電機 (PMM) |
效率 | 滿載時>97% |
功率因數 | 額定負載下 0.98 |
再生能源處理 | 制動斬波器和電阻器 |
額定過載 | 150% |
認證證書 | ISO9001, ISO14001 |
機柜等級 | IP66 [ 等效于 NEMA4 ] |
冷卻方式 | 強制風冷 |
海拔高度 | 0 至 1000m,無需降容 |
工作溫度 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
相對濕度 | 最大 20% 至 95%(無冷凝) |
H2S保護 | 電路板與母線帶有保護涂層 |
材料 | 2.5mm厚度碳鋼 |
電纜進出線 | VFD底部 |
操作界面 | ABB控制面板,可選配7”可觸摸面板 |
模擬輸入/輸出 | 2個可編程模擬輸入以及可擴展輸入 |
| 2個可編程模擬輸出以及可擴展輸出 |
數字輸入/輸出 | 6個可編程數字輸入 |
| 2個數字輸入/輸出 |
| 1個數字輸入互鎖 |
| 3個可編程繼電器輸出 |